阿克蘇職業(yè)技術(shù)學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 (??疲?/td> |
2019 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學院 | 760 |
2020 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學院 | 85 |
2022 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學院 | 734 |
阿克蘇職業(yè)技術(shù)學院類別排名
年度 | 類別 | 排名(??疲?/td> |
2019 | 綜合 | 158 |
2020 | 綜合 | 14 |
2022 | 綜合 | 165 |
阿克蘇職業(yè)技術(shù)學院地區(qū)排名
年度 | 地區(qū) | 排名(??疲?/td> |
2019 | 新疆 | 11 |
2020 | 新疆 | 2 |
2022 | 新疆 | 9 |
阿克蘇職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 排名 |
護理 | 1 |
康復治療 | 2 |
初等教育 | 3 |
學前教育 | 4 |
會計電算機 | 5 |
點擊展開