最新發(fā)布2022年貴州高中人氣排行榜,其中,貴陽市花溪清華中學雄居2022貴州高中人氣排行榜榜首,貴陽市第一中學列第二,遵義市第一中學居第三,仁懷市第一中學列第四,貴陽市清鎮(zhèn)市第一中學居第五。
2022年貴州高中人氣排行榜:
排名 | 學校名稱 | 人氣 | 所在省 | 所在市 | 類型 |
1 | 貴陽市花溪清華中學 | 3478 | 貴州 | 貴陽市 | 省級示范高中 |
2 | 貴陽市第一中學 | 3444 | 貴州 | 貴陽市 | 省級示范高中 |
3 | 遵義市第一中學 | 3154 | 貴州 | 遵義市 | 省級示范高中 |
4 | 仁懷市第一中學 | 3034 | 貴州 | 遵義市 | 省級示范高中 |
5 | 貴陽市清鎮(zhèn)市第一中學 | 2701 | 貴州 | 貴陽市 | 省級示范高中 |
6 | 貴州省思南中學 | 2220 | 貴州 | 銅仁地區(qū) | 省級示范高中 |
7 | 畢節(jié)地區(qū)民族中學 | 2212 | 貴州 | 畢節(jié)地區(qū) | 省級示范高中 |
8 | 貴州省興義市第八中學 | 2021 | 貴州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省級示范高中 |
9 | 正安縣第一中學 | 1898 | 貴州 | 遵義市 | 省級示范高中 |
10 | 石阡縣民族中學 | 1880 | 貴州 | 銅仁地區(qū) | 省級示范高中 |
11 | 盤縣第二中學 | 1864 | 貴州 | 六盤水市 | 省級示范高中 |
12 | 遵義縣第三中學 | 1666 | 貴州 | 遵義市 | 省級示范高中 |
13 | 貴州師大附中 | 1647 | 貴州 | 貴陽市 | 省級示范高中 |
14 | 貴陽市第八中學 | 1615 | 貴州 | 貴陽市 | 省級示范高中 |
15 | 貴州省興義市第一中學 | 1581 | 貴州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省級示范高中 |
16 | 貴陽市興農(nóng)中學 | 1569 | 貴州 | 貴陽市 | 省級示范高中 |
17 | 貴陽市第九中學 | 1557 | 貴州 | 貴陽市 | 省級示范高中 |
18 | 黔西一中 | 1505 | 貴州 | 畢節(jié)地區(qū) | 省級示范高中 |
19 | 興義市黔興中學 | 1494 | 貴州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省級示范高中 |
20 | 安順市第一高級中學 | 1442 | 貴州 | 安順市 | 省級示范高中 |
21 | 沿河民族中學 | 1440 | 貴州 | 銅仁地區(qū) | 省級示范高中 |
22 | 松桃民族中學 | 1424 | 貴州 | 銅仁地區(qū) | 省級示范高中 |
23 | 大方一中 | 1411 | 貴州 | 畢節(jié)地區(qū) | 省級示范高中 |
24 | 黎平一中 | 1406 | 貴州 | 黔東南苗族侗族自治州 | 省級示范高中 |
25 | 畢節(jié)第一中學 | 1395 | 貴州 | 畢節(jié)地區(qū) | 省級示范高中 |
26 | 晴隆民族中學 | 1379 | 貴州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省級示范高中 |
27 | 貴州省習水縣第一中學 | 1366 | 貴州 | 遵義市 | 省級示范高中 |
28 | 遵義縣第二中學 | 1365 | 貴州 | 遵義市 | 省級示范高中 |
29 | 道真自治縣道真中學 | 1362 | 貴州 | 遵義市 | 省級示范高中 |
30 | 貴陽市烏當中學 | 1346 | 貴州 | 貴陽市 | 省級示范高中 |
31 | 遵義縣第一中學 | 1331 | 貴州 | 遵義市 | 省級示范高中 |
32 | 貴州省天柱縣民族中學 | 1326 | 貴州 | 黔東南苗族侗族自治州 | 省級示范高中 |
33 | 福泉市福泉中學 | 1325 | 貴州 | 黔南布依族苗族自治州 | 省級示范高中 |
34 | 龍里縣龍里中學 | 1313 | 貴州 | 黔南布依族苗族自治州 | 省級示范高中 |
35 | 桐梓縣第一中學 | 1308 | 貴州 | 遵義市 | 省級示范高中 |
36 | 貴陽市第三實驗中學 | 1307 | 貴州 | 貴陽市 | 省級示范高中 |
37 | 六枝特區(qū)第一中學 | 1292 | 貴州 | 六盤水市 | 省級示范高中 |
38 | 貴州省都勻第一中學 | 1291 | 貴州 | 黔南布依族苗族自治州 | 省級示范高中 |
39 | 遵義市第四中學 | 1285 | 貴州 | 遵義市 | 省級示范高中 |
40 | 天柱縣第二中學 | 1270 | 貴州 | 黔東南苗族侗族自治州 | 省級示范高中 |
41 | 貴州省凱里市第一中學 | 1269 | 貴州 | 黔東南苗族侗族自治州 | 省級示范高中 |
42 | 安順市民族中學 | 1266 | 貴州 | 安順市 | 省級示范高中 |
43 | 貴州省余慶中學 | 1264 | 貴州 | 遵義市 | 省級示范高中 |
44 | 貴州省銅仁地區(qū)德江縣第一中學 | 1262 | 貴州 | 銅仁地區(qū) | 省級示范高中 |
45 | 水西中學 | 1257 | 貴州 | 畢節(jié)地區(qū) | 省級示范高中 |
46 | 遵義市第五中學 | 1242 | 貴州 | 遵義市 | 省級示范高中 |
47 | 安順市第二高級中學 | 1241 | 貴州 | 安順市 | 省級示范高中 |
48 | 岑鞏縣中學 | 1238 | 貴州 | 黔東南苗族侗族自治州 | 省級示范高中 |
49 | 六盤水市第一中學 | 1230 | 貴州 | 六盤水市 | 省級示范高中 |
50 | 貴州省習水縣第五中學 | 1228 | 貴州 | 遵義市 | 省級示范高中 |
51 | 貴陽第二中學 | 1228 | 貴州 | 貴陽市 | 省級示范高中 |
52 | 劍河縣民族中學 | 1228 | 貴州 | 黔東南苗族侗族自治州 | 省級示范高中 |
53 | 黔東南州民族高級中學 | 1213 | 貴州 | 黔東南苗族侗族自治州 | 省級示范高中 |
54 | 黃平縣民族中學 | 1210 | 貴州 | 黔東南苗族侗族自治州 | 省級示范高中 |
55 | 遵義四中 | 1206 | 貴州 | 遵義市 | 省級示范高中 |
56 | 貴陽市第二十五中學 | 1206 | 貴州 | 貴陽市 | 省級示范高中 |
57 | 貴陽市白云區(qū)第二中學 | 1202 | 貴州 | 貴陽市 | 省級示范高中 |
58 | 盤縣第一中學 | 1195 | 貴州 | 六盤水市 | 省級示范高中 |
59 | 銅仁市第二中學 | 1194 | 貴州 | 銅仁地區(qū) | 省級示范高中 |
60 | 貴州省都勻市第二中學 | 1191 | 貴州 | 黔南布依族苗族自治州 | 省級示范高中 |
61 | 普定縣第一中學 | 1191 | 貴州 | 安順市 | 省級示范高中 |
62 | 遵義清華中學 | 1189 | 貴州 | 遵義市 | 省級示范高中 |
63 | 安龍縣第一中學 | 1185 | 貴州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省級示范高中 |
64 | 貴州修文中學 | 1180 | 貴州 | 貴陽市 | 省級示范高中 |
65 | 貴陽市民族中學 | 1179 | 貴州 | 貴陽市 | 省級示范高中 |
66 | 務(wù)川中學 | 1176 | 貴州 | 遵義市 | 省級示范高中 |
67 | 貴陽市第六中學 | 1175 | 貴州 | 貴陽市 | 省級示范高中 |
68 | 印江自治縣民族中學 | 1172 | 貴州 | 銅仁地區(qū) | 省級示范高中 |
69 | 榕江縣第一中學 | 1171 | 貴州 | 黔東南苗族侗族自治州 | 省級示范高中 |
70 | 貴陽市開陽縣第一中學 | 1170 | 貴州 | 貴陽市 | 省級示范高中 |
71 | 石阡中學 | 1168 | 貴州 | 銅仁地區(qū) | 省級示范高中 |
72 | 臺江民族中學 | 1166 | 貴州 | 黔東南苗族侗族自治州 | 省級示范高中 |
73 | 遵義航天中學 | 1161 | 貴州 | 遵義市 | 省級示范高中 |
74 | 賽文中學 | 1158 | 貴州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省級示范高中 |
75 | 銅仁地區(qū)民族中學 | 1155 | 貴州 | 銅仁地區(qū) | 省級示范高中 |
76 | 興仁縣一中 | 1153 | 貴州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省級示范高中 |
77 | 鎮(zhèn)遠中學 | 1152 | 貴州 | 黔東南苗族侗族自治州 | 省級示范高中 |
78 | 貴州教育學院實驗中學 | 1151 | 貴州 | 貴陽市 | 省級示范高中 |
79 | 銅仁第一中學 | 1143 | 貴州 | 銅仁地區(qū) | 省級示范高中 |
80 | 荔波縣民族中學 | 1141 | 貴州 | 黔南布依族苗族自治州 | 省級示范高中 |
81 | 赤水市第一中學 | 1137 | 貴州 | 遵義市 | 省級示范高中 |
82 | 鳳岡中學 | 1121 | 貴州 | 遵義市 | 省級示范高中 |
83 | 麻江中學 | 1119 | 貴州 | 黔東南苗族侗族自治州 | 省級示范高中 |
84 | 貴州省興義市第五中學 | 1114 | 貴州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省級示范高中 |
85 | 金沙第一中學 | 1107 | 貴州 | 畢節(jié)地區(qū) | 省級示范高中 |
86 | 錦屏縣中學 | 1099 | 貴州 | 黔東南苗族侗族自治州 | 省級示范高中 |
87 | 湄潭縣求是高級中學 | 1096 | 貴州 | 遵義市 | 省級示范高中 |
88 | 甕安縣第一中學 | 1094 | 貴州 | 黔南布依族苗族自治州 | 省級示范高中 |
89 | 貴定縣第一中學 | 1092 | 貴州 | 黔南布依族苗族自治州 | 省級示范高中 |
90 | 普安縣第一中學 | 1079 | 貴州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省級示范高中 |
點擊展開