東莞理工學校:商務英語(三二分段)招生100人,數(shù)控技術應用招生135人,數(shù)控技術應用(三二分段)招生50人,模具制造技術招生45人,軟件與信息服務招生45人,軟件與信息服務(三二分段)招生50人。
2022東莞中職學校招生計劃
2022年東莞市中職學校招生計劃 | ||||
學校 | 辦學性質(zhì) | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù)(人) | 備注 |
東莞理工學校 | 公辦 | 會計事務 | 90 | |
統(tǒng)計事務 | 45 | |||
金融事務 | 45 | |||
金融事務(三二分段) | 50 | 廣東理工職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)財富管理專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
電子商務 | 90 | |||
商務英語 | 45 | |||
商務英語(三二分段) | 100 | 廣東省外語藝術職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)三二分段班對口招生100人 | ||
數(shù)控技術應用 | 135 | |||
數(shù)控技術應用(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)機械制造及自動化專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
模具制造技術 | 45 | |||
軟件與信息服務 | 45 | |||
軟件與信息服務(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)計算機應用技術專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
大數(shù)據(jù)技術應用(三二分段) | 55 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)大數(shù)據(jù)技術與應用專業(yè)三二分段班對口招生55人 | ||
網(wǎng)絡信息安全(三二分段) | 55 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)計算機應用技術專業(yè)三二分段班對口招生55人 | ||
計算機應用 | 45 | |||
電子技術應用 | 45 | |||
電子技術應用(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)電子信息工程技術專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
工業(yè)機器人技術應用 | 45 | |||
工業(yè)機器人技術應用(三二分段) | 55 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)機電一體化技術專業(yè)三二分段班對口招生55人 | ||
物聯(lián)網(wǎng)技術應用 | 45 | |||
物聯(lián)網(wǎng)技術應用(三二分段) | 55 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)物聯(lián)網(wǎng)應用技術專業(yè)三二分段班對口招生55人 | ||
醫(yī)療器械維修與營銷 | 90 | |||
無人機操控與維護 | 45 | |||
數(shù)字媒體技術應用 | 45 | |||
數(shù)字媒體技術應用(三二分段) | 50 | 廣東郵電職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)數(shù)字媒體應用技術專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
計算機平面設計 | 45 | |||
計算機平面設計(三二分段) | 55 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)廣告設計與制作專業(yè)三二分段班對口招生55人 | ||
社會文化藝術 | 95 | |||
藝術設計與制作 | 45 | |||
藝術設計與制作(三二分段) | 55 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)產(chǎn)品藝術設計專業(yè)三二分段班對口招生55人 | ||
汽車電子技術應用 | 45 | |||
汽車服務與營銷 | 45 | |||
汽車運用與維修 | 90 | |||
汽車運用與維修(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)新能源汽車技術專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
新能源汽車運用與維修 | 45 | 教育部中德先進職業(yè)教育合作項目(SGAVE) | ||
商務英語(國際班) | 30 | 與新西蘭國立懷卡托理工學院合作辦學,開辦中高本連貫培養(yǎng),對接應用管理本科專業(yè) | ||
計算機應用(國際班) | 30 | 與新西蘭國立懷卡托理工學院合作辦學,開辦中高本連貫培養(yǎng),對接應用信息技術本科專業(yè) | ||
小計 | 2100 | |||
東莞市經(jīng)濟貿(mào)易學校 | 公辦 | 物流服務與管理 | 50 | |
物流服務與管理(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)現(xiàn)代物流管理專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
冷鏈物流服務與管理 | 50 | |||
物流設施運行與維護 | 50 | |||
電子商務 | 50 | |||
電子商務 (三二分段) | 50 | 廣東女子職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)跨境電子商務專業(yè)三二分段班對口招生50人【只招女生】 | ||
跨境電子商務 | 50 | |||
網(wǎng)絡營銷 | 50 | |||
商務英語 | 50 | |||
商務英語 (三二分段) | 50 | 廣東職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)商務英語專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 50 | |||
計算機網(wǎng)絡技術(三二分段) | 50 | 廣東職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)計算機網(wǎng)絡技術專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
計算機應用 | 150 | |||
現(xiàn)代通信技術應用 | 50 | |||
旅游服務與管理 | 50 | |||
旅游服務與管理(三二分段) | 50 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)旅游管理專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
會計事務 | 100 | |||
金融事務 | 50 | |||
連鎖經(jīng)營與管理 | 50 | 廣州工程技術職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)連鎖經(jīng)營與管理專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
藝術設計與制作 | 50 | |||
藝術設計與制作(三二分段) | 50 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)視覺傳達設計專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
數(shù)字影像技術 | 50 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)數(shù)字媒體藝術設計專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
動漫與游戲制作 | 50 | |||
小計 | 1300 | |||
東莞市商業(yè)學校 | 公辦 | 動漫與游戲制作 | 100 | |
動漫與游戲制作(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)動漫與游戲制作專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
計算機平面設計 | 100 | |||
計算機平面設計(三二分段) | 50 | 廣東文藝職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)計算機平面設計專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
幼兒保育 | 100 | |||
幼兒保育(三二分段) | 100 | 東莞職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)幼兒保育專業(yè)三二分段班對口招生100人 | ||
音樂表演(三二分段) | 50 | 廣東文藝職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)音樂表演專業(yè)三二分段班對口招生50人。要求參加我校專業(yè)資格統(tǒng)一面試,面試合格后從東莞市中考平臺錄取 | ||
民族音樂與舞蹈(三二分段) | 50 | 廣東文藝職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)民族音樂與舞蹈專業(yè)三二分段班對口招生50人。要求參加我校專業(yè)資格統(tǒng)一面試,面試合格后從東莞市中考平臺錄取 | ||
計算機應用 | 50 | |||
計算機應用(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)計算機應用專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
電子技術應用 | 50 | |||
電子技術應用(三二分段) | 50 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)電子技術應用專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
城市軌道交通供電(三二分段) | 50 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)城市軌道交通供電專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
嬰幼兒托育(三二分段) | 100 | 廣州幼兒師范高等專科學校中高職貫通培養(yǎng)嬰幼兒教育專業(yè)三二分段班對口招生100人 | ||
會計事務 | 100 | |||
會計事務(三二分段) | 50 | 廣東交通職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)會計事務專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
市場營銷 | 50 | |||
市場營銷(三二分段) | 50 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)市場營銷專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
電子商務 | 95 | |||
電子商務(三二分段) | 55 | 廣東郵電職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)電子商務專業(yè)三二分段班對口招生55人 | ||
國際商務(三二分段) | 50 | 廣州城市職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)國際商務專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
跨境電子商務 | 50 | |||
跨境電子商務(三二分段) | 50 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)跨境電子商務專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
汽車服務與營銷(三二分段) | 50 | 廣東科學技術職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)汽車服務與營銷專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
納稅事務 | 50 | |||
直播電商服務 | 50 | |||
小計 | 1650 | |||
東莞市紡織服裝學校 | 公辦 | 服裝設計與工藝 | 140 | 含新疆班60人 |
服裝設計與工藝(三二分段) | 80 | 東莞職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)服裝設計與工藝專業(yè)三二分段班對口招生80人 | ||
服裝制作與生產(chǎn)管理 | 30 | |||
服裝制作與生產(chǎn)管理(三二分段) | 50 | 中山職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)服裝制作與生產(chǎn)管理專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
服裝表演 | 35 | |||
服裝陳列與展示設計 | 45 | |||
針織工藝 | 30 | |||
針織工藝(三二分段) | 50 | 廣東職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)針織工藝專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
電子商務 | 200 | 含新疆班20人 | ||
物流服務與管理 | 80 | 含新疆班40人 | ||
連鎖經(jīng)營與管理 | 40 | |||
跨境電子商務 | 40 | |||
會計事務 | 50 | |||
物聯(lián)網(wǎng)技術應用 | 30 | |||
物聯(lián)網(wǎng)技術應用(三二分段) | 50 | 廣東理工職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)物聯(lián)網(wǎng)技術專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
藝術設計與制作 | 80 | |||
藝術設計與制作(三二分段) | 70 | 廣東省外語藝術職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)藝術設計與制作專業(yè)三二分段班對口招生70人 | ||
計算機平面設計 | 40 | |||
計算機平面設計(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)計算機平面設計專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
數(shù)字影像技術 | 40 | |||
包裝設計與制作(三二分段) | 50 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)包裝設計與制作專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
小計 | 1280 | |||
東莞市輕工業(yè)學校 | 公辦 | 家具設計與制作 | 100 | |
家具設計與制作(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)家具設計與制作專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
工藝美術 | 50 | |||
工藝美術(三二分段) | 50 | 廣東輕工職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)工藝美術專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
藝術設計與制作 | 50 | |||
高星級飯店運營與管理 | 50 | |||
高星級飯店運營與管理(三二分段) | 50 | 廣州城市職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)高星級飯店運營與管理專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
西餐烹飪 | 100 | |||
中餐烹飪 | 50 | |||
中餐烹飪(三二分段) | 50 | 廣州城市職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)中餐烹飪專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
物聯(lián)網(wǎng)技術應用 | 100 | |||
計算機平面設計 | 50 | |||
計算機平面設計(三二分段) | 50 | 廣州城市職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)計算機平面設計專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
數(shù)字媒體技術應用 | 100 | |||
跨境電子商務 | 100 | |||
會計事務 | 100 | |||
小計 | 1100 | |||
東莞市機電工程學校 | 公辦 | 模具制造技術 | 100 | 含銅仁端品班50人 |
模具制造技術(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)模具制造技術專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
數(shù)控技術應用 | 100 | |||
數(shù)控技術應用(三二分段) | 50 | 廣東機電職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)數(shù)控技術應用專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
工業(yè)機器人技術應用 | 50 | |||
工業(yè)機器人技術應用(三二分段) | 50 | 廣州城市職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)工業(yè)機器人技術應用專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
機電技術應用 | 50 | |||
機電技術應用(三二分段) | 50 | 廣東建設職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)機電技術應用專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
會計事務 | 100 | |||
商務英語 | 50 | |||
商務英語(三二分段) | 50 | 廣東建設職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)商務英語專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
網(wǎng)站建設與管理 | 100 | |||
移動應用技術與服務 | 50 | |||
計算機網(wǎng)絡技術 | 50 | |||
跨境電子商務 | 100 | 含銅仁端品班50人 | ||
數(shù)字影像技術 | 50 | |||
運動訓練 | 50 | |||
小計 | 1100 | |||
東莞市電子科技學校 | 公辦 | 電子技術應用 | 40 | |
電子技術應用(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)電子技術應用專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
無人機操控與維護(三二分段) | 50 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)無人機操控與維護專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
電梯安裝與維修保養(yǎng) | 40 | |||
電梯安裝與維修保養(yǎng)(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)電梯安裝與維修保養(yǎng)專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
現(xiàn)代通信技術應用 | 40 | |||
現(xiàn)代通信技術應用(三二分段) | 50 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)現(xiàn)代通信技術應用專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
工業(yè)機器人技術應用 | 40 | |||
工業(yè)機器人技術應用(三二分段) | 50 | 廣東交通職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)行業(yè)機器人技術應用專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
計算機應用 | 40 | |||
計算機應用(三二分段) | 50 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)計算機應用專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 45 | |||
計算機網(wǎng)絡技術(三二分段) | 50 | 廣東交通職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)計算機網(wǎng)絡技術專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
軟件與信息服務(三二分段) | 100 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)軟件與信息服務專業(yè)三二分段班對口招生100人 | ||
電子商務 | 85 | |||
電子商務(三二分段) | 50 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)電子商務專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
會計事務 | 45 | |||
會計事務(三二分段) | 66 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)會計事務專業(yè)三二分段班對口招生66人 | ||
會計事務(三二分段) | 50 | 廣州城市職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)會計事務專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
納稅事務 | 50 | |||
納稅事務(三二分段) | 50 | 廣州城市職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)納稅事務專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
動漫與游戲制作 | 40 | |||
動漫與游戲制作(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)動漫游戲與制作專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
數(shù)字媒體技術應用 | 30 | |||
數(shù)字媒體技術應用術(三二分段) | 60 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)數(shù)字媒體技術應用專業(yè)三二分段班對口招生60人 | ||
社會文化藝術 | 75 | |||
社會文化藝術(三二分段) | 50 | 廣東體育職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)社會文化藝術專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
運動訓練(三二分段) | 50 | 廣東體育職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)運動訓練專業(yè)三二分段班對口招生50人,考生須提前到校參加籃球和足球的專業(yè)面試并通過考核,否則不予錄取。 | ||
計算機應用(出國留學班) | 30 | |||
小計 | 1476 | |||
東莞市電子商貿(mào)學校 | 公辦 | 電子商務 | 100 | |
電子商務(三二分段) | 50 | 廣東理工職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)電子商務專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
移動商務 | 50 | |||
物流服務與管理 | 50 | |||
跨境電子商務 | 50 | |||
數(shù)字媒體技術應用 | 50 | |||
現(xiàn)代通信技術應用 | 50 | |||
會計事務 | 100 | |||
機械加工技術 | 50 | |||
工業(yè)機器人技術應用 | 100 | |||
汽車運用與維修 | 50 | |||
汽車運用與維修(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)職術學院中高職貫通培養(yǎng)汽車運用與維修專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
新能源汽車運用與維修 | 50 | |||
小計 | 800 | |||
東莞市信息技術學校 | 公辦 | 電子信息技術 | 100 | |
電氣設備運行與控制 | 100 | |||
汽車電子技術應用 | 100 | |||
工業(yè)機器人技術應用 | 55 | |||
工業(yè)機器人技術應用(三二分段) | 50 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院實施中高職貫通培養(yǎng)工業(yè)機器人技術應用專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
電梯安裝與維修保養(yǎng) | 100 | |||
計算機應用 | 55 | |||
計算機應用(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)計算機應用專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
計算機平面設計 | 105 | |||
計算機平面設計(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)計算機平面設計專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 100 | |||
物聯(lián)網(wǎng)技術應用 | 100 | |||
工藝美術 | 100 | |||
電子商務 | 105 | |||
電子商務(三二分段) | 50 | 東莞職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)電子商務專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
會計事務 | 100 | |||
物流服務與管理 | 100 | |||
小計 | 1420 | |||
東莞市汽車技術學校 | 公辦 | 汽車美容與裝潢 | 100 | |
汽車車身修復(三二分段) | 50 | 佛山職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)汽車車身修復專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
汽車車身修復 | 50 | |||
新能源汽車制造與檢測 | 50 | |||
汽車服務與營銷(三二分段) | 50 | 廣東交通職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)汽車服務與營銷專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
汽車服務與營銷 | 150 | |||
連鎖經(jīng)營與管理 | 50 | |||
汽車運用與維修 | 150 | |||
汽車電子技術應用 | 50 | |||
新能源汽車運用與維修 | 150 | |||
工業(yè)機器人技術應用 | 100 | |||
小計 | 950 | |||
東莞體育運動學校 | 公辦 | 運動訓練 | 100 | |
小計 | 100 | |||
東莞市育才職業(yè)技術學校 | 民辦 | 藝術設計與制作 | 300 | |
計算機應用 | 150 | |||
計算機平面設計 | 100 | |||
護理 | 50 | |||
會計事務 | 50 | |||
汽車運用與維修 | 150 | |||
電子商務 | 150 | |||
數(shù)控技術應用 | 100 | |||
社會文化藝術 | 150 | |||
工業(yè)機器人技術應用 | 150 | |||
小計 | 1350 | |||
東莞市南華職業(yè)技術學校 | 民辦 | 計算機平面設計 | 50 | |
服裝設計與工藝 | 40 | |||
服裝設計與工藝(三二分段) | 50 | 廣東女子職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)服裝設計與工藝專業(yè)三二分段班對口招生50人【只招女生】 | ||
幼兒保育 | 80 | |||
電子商務 | 350 | |||
電子商務(三二分段) | 50 | 廣州東華職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)電子商務專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
會計事務 | 40 | |||
汽車運用與維修 | 190 | |||
汽車運用與維修(三二分段) | 50 | 廣州城建職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)汽車運用與維修專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
工業(yè)機器人技術應用 | 100 | |||
工業(yè)機器人技術應用(三二分段) | 50 | 廣州城建職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)工業(yè)機器人技術應用專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
法律事務 | 50 | |||
口腔修復工藝 | 50 | |||
小計 | 1150 | |||
東莞市南博職業(yè)技術學校 | 民辦 | 計算機應用 | 100 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 80 | |||
汽車運用與維修 | 30 | |||
汽車運用與維修(三二分段) | 50 | 廣州南洋理工學院中高職貫通培養(yǎng)汽車運用與維修專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
機電技術應用 | 50 | |||
會計事務 | 40 | |||
工商行政管理事務 | 50 | |||
商務英語 | 40 | |||
電子商務 | 80 | |||
市場營銷 | 50 | |||
藝術設計與制作 | 100 | |||
藥劑 | 80 | |||
護理 | 100 | |||
幼兒保育 | 50 | |||
社會文化藝術 | 100 | |||
小計 | 1000 | |||
東莞市鼎文職業(yè)技術學校 | 民辦 | 計算機應用 | 40 | |
電子商務 | 10 | |||
電子商務(三二分段) | 50 | 廣州科技職業(yè)技術大學中高職貫通培養(yǎng)電子商務專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
中西面點 | 40 | |||
民族音樂與舞蹈 | 40 | |||
護理 | 40 | |||
護理(三二分段) | 160 | 廣州科技職業(yè)技術大學中高職貫通培養(yǎng)護理專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
汽車運用與維修 | 30 | |||
會計事務 | 10 | |||
會計事務(三二分段) | 50 | 廣州科技職業(yè)技術大學中高職貫通培養(yǎng)會計事務專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
工業(yè)機器人技術應用 | 30 | |||
小計 | 500 | |||
東莞市華南職業(yè)技術學校 | 民辦 | 電子商務 | 160 | |
工藝美術 | 45 | |||
計算機應用 | 80 | |||
汽車運用與維修 | 120 | |||
工業(yè)機器人技術應用 | 80 | |||
數(shù)控技術應用 | 70 | |||
護理 | 100 | |||
中餐烹飪 | 80 | |||
社會文化藝術 | 70 | |||
美容美體藝術 | 45 | |||
小計 | 850 | |||
東莞市五星職業(yè)技術學校 | 民辦 | 電子商務 | 120 | |
會計事務 | 50 | |||
市場營銷 | 20 | |||
社會文化藝術 | 10 | |||
社會文化藝術(三二分段) | 50 | 廣東體育職業(yè)技術學院合作院校中高職貫通培養(yǎng)社會文化藝術專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
護理 | 30 | |||
護理(三二分段) | 50 | 廣州華立科技職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)護理專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
計算機應用 | 160 | |||
建筑裝飾技術 | 40 | |||
汽修運用與維修 | 120 | |||
模具制造技術 | 20 | |||
數(shù)控技術應用 | 40 | |||
工業(yè)機器人技術應用 | 30 | |||
工業(yè)機器人技術應用(三二分段) | 50 | 廣州東華職業(yè)學校中高職貫通培養(yǎng)工業(yè)機器人技術應用專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
美容美體藝術 | 60 | 新增 | ||
小計 | 850 | |||
東莞市南方舞蹈學校 | 民辦 | 舞蹈表演 | 100 | |
小計 | 100 | |||
東莞籃球?qū)W校 | 運動訓練 | 60 | ||
小計 | 60 | |||
東莞市宏達職業(yè)技術學校 | 民辦 | 會計事務 | 30 | |
美容美體藝術 | 30 | |||
汽車運用與維修(三二分段) | 50 | 廣州南洋理工學校中高職貫通培養(yǎng)汽車運用與維修專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
電子商務(三二分段) | 50 | 廣州南洋理工學校中高職貫通培養(yǎng)電子商務專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
社區(qū)公共事務管理 | 40 | |||
計算機平面設計 | 70 | |||
機電技術應用 | 40 | |||
中餐烹飪 | 80 | |||
中西面點(三二分段) | 50 | 廣州華商職業(yè)學院合作院校中高職貫通培養(yǎng)中西面點專業(yè)三二分段班對口招生50人 | ||
民族音樂與舞蹈 | 0 | |||
社會文化藝術 | 30 | |||
現(xiàn)代家政服務與管理 | 30 | |||
小計 | 500 | |||
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院中職部 | 民辦 | 計算機應用 | 150 | |
計算機平面設計 | 100 | |||
軟件與信息服務 | 100 | |||
電子商務 | 100 | |||
電子商務(三二分段) | 100 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)電子商務專業(yè)三二分段班對口招生100人 | ||
會計事務 | 50 | |||
會計事務(三二分段) | 100 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院中高職貫通培養(yǎng)電子商務專業(yè)三二分段班對口招生100人 | ||
工業(yè)機器人技術應用 | 50 | |||
智能設備運行與維護 | 50 | |||
服裝設計與工藝 | 50 | |||
中餐烹飪 | 100 | |||
護理 | 100 | |||
汽車運用與維修 | 100 | |||
社會文化藝術 | 50 | |||
運動訓練 | 100 | |||
藝術設計與制作 | 100 | |||
小計 | 1400 | |||
廣東酒店管理職業(yè)技術學院中職部 | 民辦 | 會計事務 | 40 | |
會計事務(三二分段) | 100 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)會計事務專業(yè)三二分段班對口招生100人 | ||
幼兒保育 | 40 | |||
幼兒保育(三二分段) | 100 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)幼兒保育專業(yè)三二分段班對口招生100人 | ||
電子商務 | 40 | |||
電子商務(三二分段) | 100 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)電子商務專業(yè)三二分段班對口招生100人 | ||
計算機應用 | 40 | |||
計算機應用(三二分段) | 100 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)計算機應用專業(yè)三二分段班對口招生100人 | ||
新能源汽車運用與維修 | 40 | |||
計算機平面設計 | 40 | |||
計算機平面設計(三二分段) | 100 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)計算機平面設計專業(yè)三二分段班對口招生100人 | ||
高星級飯店運營與管理 | 40 | |||
高星級飯店運營與管理(三二分段) | 100 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)高星級飯店運營與管理專業(yè)三二分段班對口招生100人 | ||
護理 | 40 | |||
護理(三二分段) | 100 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)護理專業(yè)三二分段班對口招生100人 | ||
中餐烹飪 | 40 | |||
中餐烹飪(三二分段) | 100 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)中餐烹飪專業(yè)三二分段班對口招生100人 | ||
航空服務 | 40 | |||
航空服務(三二分段) | 100 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院中高職貫通培養(yǎng)航空服務專業(yè)三二分段班對口招生100人 | ||
中西面點 | 40 | |||
藝術設計與制作 | 40 | |||
休閑體育服務與管理 | 40 | |||
應急救援技術 | 40 | |||
康復技術 | 40 | |||
小計 | 1500 | |||
中職學校合計 | 22536 |
東莞理工學校簡介
東莞理工學校創(chuàng)辦于1985年,是一所公辦全日制國家級重點中等職業(yè)學校、國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學校。學校先后榮獲“廣東省中等職業(yè)教育先進單位”“廣東省文明單位”等稱號,是“國家制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)技能緊缺人才培訓基地”和“國家職業(yè)技能鑒定所”,連續(xù)多年榮獲東莞市中等職業(yè)教育質(zhì)量評比一等獎。
點擊展開