對(duì)于備考2023年海南專(zhuān)升本的考生來(lái)說(shuō),了解院校的招生專(zhuān)業(yè)和招生計(jì)劃是很重要的,一起看看2023年海南專(zhuān)升本招生專(zhuān)業(yè)和招生計(jì)劃匯總信息吧!
*以下內(nèi)容僅供參考,具體以官方發(fā)布為準(zhǔn)
2023年海南專(zhuān)升本招生專(zhuān)業(yè)和招生計(jì)劃
序號(hào) | 招生院校 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃數(shù) | 報(bào)名條件說(shuō)明(如:專(zhuān)業(yè)限定) | 備注 |
1 | 海南師范大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(非師范) | 50 | / | 限招電子信息類(lèi)(5101)、計(jì)算機(jī)類(lèi)(5102)、自動(dòng)化類(lèi)(4603)、現(xiàn)代教育技術(shù)(570115K)、智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(510307)專(zhuān)業(yè) | 與海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,本科階段在海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
2 | 海南師范大學(xué) | 旅游管理(非師范) | 50 | / | 限招財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)(53)、旅游大類(lèi)(54)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)(59)、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類(lèi)(4402)、文化服務(wù)類(lèi)(5504)、語(yǔ)言類(lèi)(5702)、森林生態(tài)旅游與康養(yǎng)(410210)專(zhuān)業(yè) | 與海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,本科階段在海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
3 | 海南師范大學(xué) | 法學(xué)(非師范) | 110 | / | 限招法律事務(wù)(580401)、法律文秘(580402)專(zhuān)業(yè) | 與海南政法職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,本科階段在海南政法職業(yè)學(xué)院就讀 |
4 | 海南師范大學(xué) | 英語(yǔ)(非師范) | 50 | / | 限招商務(wù)英語(yǔ)(570201)、應(yīng)用英語(yǔ)(570202)專(zhuān)業(yè) | 與海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,本科階段在海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院就讀 |
5 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 35 | 2 | 護(hù)理(520201)或助產(chǎn)(520202) | |
6 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 15 | 3 | 口腔醫(yī)學(xué)(520102K) | |
7 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué)(520101K) | |
8 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) | 15 | / | 藥學(xué)(520301)或藥品服務(wù)與管理(590302) | |
9 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 15 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(520501) | |
10 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 50 | / | 限招學(xué)前教育(570102K)專(zhuān)業(yè) | |
11 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 英語(yǔ) | 30 | / | 限招小學(xué)英語(yǔ)教育(570106K)、商務(wù)英語(yǔ)(570201)、應(yīng)用英語(yǔ)(570202)、旅游英語(yǔ)(570203)專(zhuān)業(yè) | |
12 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 40 | / | 限招計(jì)算機(jī)類(lèi)(5102)專(zhuān)業(yè) | |
13 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 旅游管理 | 80 | / | 不限專(zhuān)業(yè) | |
14 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 50 | / | 限招財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)(53)專(zhuān)業(yè) | 與海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,本科階段在海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
15 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 物流管理 | 50 | / | 不限專(zhuān)業(yè) | 與海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,本科階段在海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
16 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 酒店管理 | 40 | / | 不限專(zhuān)業(yè) | 與海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,本科階段在海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
17 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 軟件工程 | 50 | / | 限招電子與信息大類(lèi)(51)、自動(dòng)化類(lèi)(4603)、現(xiàn)代教育技術(shù)(570115K)專(zhuān)業(yè) | 與海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,本科階段在海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
18 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 50 | / | 限招計(jì)算機(jī)類(lèi)(5102)、藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)(5501)專(zhuān)業(yè) | 與海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,本科階段在海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
19 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 50 | / | 限招財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)(53)專(zhuān)業(yè) | 與海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,本科階段在海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
20 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | / | 限招電子與信息大類(lèi)(51)、自動(dòng)化類(lèi)(4603)、現(xiàn)代教育技術(shù)(570115K)專(zhuān)業(yè) | 與海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,本科階段在海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
21 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 40 | / | 限招藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)(5501)及美術(shù)教育(570109K)、園林技術(shù)(410202)專(zhuān)業(yè) | |
22 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 休閑體育 | 50 | 5 | 限招體育類(lèi)(5703)及體育教育(570110K)專(zhuān)業(yè) | 新增 |
23 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 45 | / | 限招現(xiàn)代文秘(590401)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(510201)、動(dòng)漫制作技術(shù)(510215)、數(shù)字媒體技術(shù)(510204)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(550102)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(550106)、體育運(yùn)營(yíng)與管理(570311)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商(530704)、移動(dòng)商務(wù)(530703)、農(nóng)村電子商務(wù)(530705)、電子商務(wù)(530701)專(zhuān)業(yè) | 新增 |
24 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | / | 限招計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(510201)專(zhuān)業(yè) | |
25 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 50 | / | 限招財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)(53)、計(jì)算機(jī)類(lèi)(5102)、旅游大類(lèi)(54)專(zhuān)業(yè) | |
26 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 120 | / | 限招學(xué)前教育(570102K)、早期教育(570101K)專(zhuān)業(yè) | |
27 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 45 | / | 限招表演藝術(shù)類(lèi)(5502)及音樂(lè)教育(570108K)、舞蹈教育(570112K)專(zhuān)業(yè) | |
28 | 三亞學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 103 | 3 | 限招財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)(53)專(zhuān)業(yè) | |
29 | 三亞學(xué)院 | 法學(xué) | 230 | 10 | 限招公安與司法大類(lèi)(58)專(zhuān)業(yè) | |
30 | 三亞學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 82 | 2 | 限招財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)(53)專(zhuān)業(yè) | |
31 | 三亞學(xué)院 | 工程管理 | 47 | 2 | 限招土木建筑大類(lèi)(44)專(zhuān)業(yè) | |
32 | 三亞學(xué)院 | 旅游管理 | 360 | 5 | 不限專(zhuān)業(yè) | |
33 | 三亞學(xué)院 | 人力資源管理 | 105 | 5 | 不限專(zhuān)業(yè) | |
34 | 三亞學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 150 | 5 | 不限專(zhuān)業(yè) | |
35 | 三亞學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 115 | 5 | 限招電子與信息大類(lèi)(51)專(zhuān)業(yè) | |
36 | 三亞學(xué)院 | 酒店管理 | 42 | 2 | 不限專(zhuān)業(yè) | |
37 | 三亞學(xué)院 | 英語(yǔ) | 47 | 2 | 限招教育類(lèi)專(zhuān)業(yè):早期教育(570101)學(xué)前教育(570102)小學(xué)教育(570103)小學(xué)英語(yǔ)教育(570106 語(yǔ)言類(lèi)專(zhuān)業(yè):商務(wù)英語(yǔ)(570201)應(yīng)用英語(yǔ)(570202)旅游英語(yǔ)(570203)) |
|
38 | 三亞學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 47 | 2 | 限招藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)(5501)專(zhuān)業(yè) | |
39 | 三亞學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 47 | 2 | 限招表演藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè):戲曲表演(550203)表演藝術(shù)(550204)戲劇影視表演(550205)曲藝表演(550207)音樂(lè)劇表演(550208)現(xiàn)代流行音樂(lè)(550210)戲曲音樂(lè)(550211)音樂(lè)制作(550212)鋼琴伴奏(550213)鋼琴調(diào)律(550214)作曲技術(shù)(550219)等相近的藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | |
40 | 三亞學(xué)院 | 行政管理 | 125 | 5 | 不限專(zhuān)業(yè) | 新增 |
41 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 新聞學(xué) | 50 | / | 限招網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播(560102)、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(550103)、攝影與攝像技術(shù)(560212)專(zhuān)業(yè) | |
42 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 播音主持與藝術(shù) | 40 | / | 限招播音與主持(560201)專(zhuān)業(yè) | |
43 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 40 | / | 限招音樂(lè)表演(550201)、現(xiàn)代流行音樂(lè)(550210)、鋼琴伴奏(550213)、舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作(550218)專(zhuān)業(yè) | |
44 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 50 | / | 限招表演藝術(shù)類(lèi)(5502)專(zhuān)業(yè) | |
45 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 50 | / | 限招建筑設(shè)計(jì)類(lèi)(4401),城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類(lèi)(4402),建設(shè)工程管理類(lèi)(4405),設(shè)計(jì)藝術(shù)類(lèi)的環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(550106)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)(550114)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |
46 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 140 | 20 | 限招土木建筑大類(lèi)(44)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(5303)、建筑材料類(lèi)(4307)專(zhuān)業(yè) | |
47 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 建筑學(xué) | 80 | / | 限招建筑設(shè)計(jì)類(lèi)(4401)、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類(lèi)(4402)、土建施工類(lèi)(4403)、建筑設(shè)備類(lèi)(4404)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(550106)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)(550114)專(zhuān)業(yè) | |
48 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 動(dòng)畫(huà) | 40 | / | 不限專(zhuān)業(yè) | |
49 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 表演 | 40 | / | 不限專(zhuān)業(yè) | |
50 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 攝影 | 40 | / | 不限專(zhuān)業(yè) | |
51 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 50 | / | 限招體育類(lèi)(5703)專(zhuān)業(yè) | |
52 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 100 | / | 限招財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(5303)、財(cái)政稅務(wù)類(lèi)(5301)、金融類(lèi)(5302)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)(5305)、工商管理類(lèi)(5306)、電子商務(wù)類(lèi)(5307)專(zhuān)業(yè) | |
53 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 180 | 30 | 限招財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(5303)、財(cái)政稅務(wù)類(lèi)(5301)、金融類(lèi)(5302)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)(5305)、工商管理類(lèi)(5306)、電子商務(wù)類(lèi)(5307)專(zhuān)業(yè) | |
54 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 人力資源管理 | 200 | 20 | 不限專(zhuān)業(yè) | |
55 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 物流管理 | 50 | 10 | 不限專(zhuān)業(yè) | |
56 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 40 | / | 限招藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)(5501)、影視動(dòng)畫(huà)(560206)專(zhuān)業(yè) | |
57 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 40 | / | 限招藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)(5501)、影視動(dòng)畫(huà)(560206)專(zhuān)業(yè) | |
58 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 酒店管理 | 60 | / | 不限專(zhuān)業(yè) | |
59 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 旅游管理 | 160 | 30 | 不限專(zhuān)業(yè) | |
60 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 120 | 20 | 限招電子與信息大類(lèi)(51)、電氣自動(dòng)化技術(shù)(460306)專(zhuān)業(yè) | |
61 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 電子信息工程 | 70 | 10 | 限招電子與信息大類(lèi)(51)、電氣自動(dòng)化技術(shù)(460306)專(zhuān)業(yè) | |
62 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 100 | 10 | 不限專(zhuān)業(yè) | |
63 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 100 | 10 | 不限專(zhuān)業(yè) | |
64 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 80 | / | 不限專(zhuān)業(yè) | |
65 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 40 | / | 限招商務(wù)日語(yǔ)(570205)、應(yīng)用日語(yǔ)(570206)、旅游日語(yǔ)(570207)專(zhuān)業(yè) | |
66 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 80 | / | 不限專(zhuān)業(yè) | |
67 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 80 | / | 不限專(zhuān)業(yè) | |
68 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 80 | / | 不限專(zhuān)業(yè) | |
69 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 150 | 5 | 限招裝備制造大類(lèi)(46)、電子與信息大類(lèi)(51)、能源動(dòng)力與材料大類(lèi)(43)專(zhuān)業(yè) | |
70 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 新能源汽車(chē)工程技術(shù) | 80 | 5 | 限招汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)(460701)、汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)(500210)、新能源汽車(chē)技術(shù)(460702)等汽車(chē)制造大類(lèi)(46)專(zhuān)業(yè)、交通運(yùn)輸大類(lèi)(50)專(zhuān)業(yè) | |
71 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 軟件工程技術(shù) | 180 | 5 | 限招電子與信息大類(lèi)(51) | |
72 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 80 | 5 | 限招電子與信息大類(lèi)(51) | |
73 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用化工技術(shù) | 60 | / | 限招醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi)(52)、食品藥品與糧食大類(lèi)(49)、生物與化工大類(lèi)(47)、能源動(dòng)力與材料大類(lèi)(43)專(zhuān)業(yè) | |
74 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 80 | / | 限招水上運(yùn)輸大類(lèi)(50) | |
75 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 航海技術(shù) | 90 | 5 | 限招水上運(yùn)輸大類(lèi)(50) | |
76 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 金融管理 | 210 | 5 | 不限專(zhuān)業(yè) | |
77 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 180 | 5 | 限招廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(550113)、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(550103)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)(550104)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(550102)、服裝與服飾設(shè)計(jì)(550105)、公共藝術(shù)設(shè)計(jì)(550108)、雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì)(550119)、包裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(550121)、陶瓷設(shè)計(jì)與工藝(550122)、攝影與攝像藝術(shù)(550118)、書(shū)畫(huà)藝術(shù)(550107)等藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)(5501)專(zhuān)業(yè) | |
78 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 90 | / | 限招廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(550113)、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(550103)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)(550104)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(550102)、服裝與服飾設(shè)計(jì)(550105)、公共藝術(shù)設(shè)計(jì)(550108)、雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì)(550119)、包裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(550121)、陶瓷設(shè)計(jì)與工藝(550122)、攝影與攝像藝術(shù)(550118)、書(shū)畫(huà)藝術(shù)(550107)等藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)(5501)專(zhuān)業(yè) | |
79 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 護(hù)理 | 360 | 5 | 限醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi)(52) | |
80 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 建筑工程 | 130 | / | 限招建筑工程技術(shù)(440301)、工程造價(jià)(440501)、建筑設(shè)計(jì)(440101)、建筑裝飾工程技術(shù)(440102)等土木建筑大類(lèi)(44)等專(zhuān)業(yè) | |
81 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 工程造價(jià) | 120 | / | 限招建筑工程技術(shù)(440301)、工程造價(jià)(440501)、建筑設(shè)計(jì)(440101)、建筑裝飾工程技術(shù)(440102)等土木建筑大類(lèi)(44)等專(zhuān)業(yè) | |
82 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 100 | 5 | 不限專(zhuān)業(yè) | |
83 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 健康管理 | 60 | / | 限醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi)(52)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)(59)、生物與化工大類(lèi)(47)、食品藥品與糧食大類(lèi)(49) | |
84 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 汽車(chē)服務(wù)工程技術(shù) | 60 | 5 | 限招汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)(460701)、新能源汽車(chē)技術(shù)(460702)等汽車(chē)制造大類(lèi)(46)專(zhuān)業(yè)、交通運(yùn)輸大類(lèi)(50)專(zhuān)業(yè) | |
85 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 90 | 5 | 限招電子與信息大類(lèi)(51) | |
86 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 制藥工程技術(shù) | 90 | 5 | 限招醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi)(52)、食品藥品與糧食大類(lèi)(49)、生物與化工大類(lèi)(47)專(zhuān)業(yè) | |
87 | 原“建檔立卡貧困戶家庭畢業(yè)生”專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 60 | 只招收符合建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生,可在以上招生院校和專(zhuān)業(yè)中選報(bào)。報(bào)考條件和學(xué)費(fèi)按相應(yīng)專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
點(diǎn)擊展開(kāi)