可能在10%左右,臨床醫(yī)學近兩年招生院校只有昆明醫(yī)科大學海源學院,但是招生計劃人數(shù)并未公布,2022年昆明醫(yī)科大學海源學院云南臨床醫(yī)學專升本征集志愿計劃數(shù)為33人,征集志愿錄取分數(shù)線在265分。但是緩考批次分數(shù)線為279分。
2022昆明醫(yī)科大學海源學院各專業(yè)專升本錄取分數(shù)線(普通+專項)
年份 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 批次 | 批次控制線 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 護理 | 護理學 | 2 | 普通批次 | 210 | 275.5 | 237 |
2022 | 經(jīng)濟管理 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 普通批次 | 245 | 308 | 279 |
2022 | 經(jīng)濟管理 | 勞動與社會保障 | 2 | 普通批次 | 245 | 297 | 272 |
2022 | 康復治療學 | 康復治療學 | 2 | 普通批次 | 165 | 259 | 190 |
2022 | 護理 | 護理學 | 2 | 緩考批次 | 200 | 265 | 232 |
2022 | 康復治療學 | 康復治療學 | 2 | 緩考批次 | 155 | 212 | 161 |
2022 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 3 | 緩考批次 | 285 | 397 | 289 |
2022 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 緩考批次 | 270 | 279 | 279 |
2022 | 體育 | 運動康復 | 2 | 緩考批次 | 100 | 175.5 | 120.5 |
2022 | 藥學 | 藥學 | 2 | 緩考批次 | 180 | 252 | 189 |
2022 | 醫(yī)學 | 眼視光學 | 2 | 緩考批次 | 130 | 202 | 160 |
2022 | 醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 緩考批次 | 215 | 325 | 225 |
2022 | 醫(yī)學影像技術 | 醫(yī)學影像技術 | 2 | 緩考批次 | 195 | 279 | 248 |
2022 | 中藥學 | 中藥學 | 2 | 緩考批次 | 260 | 300.5 | 300.5 |
2022 | 護理 | 護理學 | 2 | 緩考專項批次 | 200 | 235.5 | 229.5 |
2022 | 康復治療學 | 康復治療學 | 2 | 緩考專項批次 | 155 | 155 | 155 |
2022 | 體育 | 運動康復 | 2 | 緩考專項批次 | 100 | 111.5 | 111.5 |
2022 | 醫(yī)學 | 眼視光學 | 2 | 緩考專項批次 | 130 | 132 | 132 |
2022 | 醫(yī)學影像技術 | 醫(yī)學影像技術 | 2 | 緩考專項批次 | 195 | 250 | 250 |
2022 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 3 | 普通批次 | 280 | 363 | 299 |
2022 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 普通批次 | 255 | 347 | 265 |
2022 | 藥學 | 藥學 | 2 | 普通批次 | 205 | 271 | 229 |
2022 | 醫(yī)學 | 眼視光學 | 2 | 普通批次 | 125 | 285 | 209 |
2022 | 醫(yī)學 | 健康服務與管理 | 2 | 普通批次 | 125 | 248 | 168 |
2022 | 醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 普通批次 | 215 | 322 | 241 |
2022 | 醫(yī)學影像技術 | 醫(yī)學影像技術 | 2 | 普通批次 | 225 | 338 | 271 |
2022 | 中藥學 | 中藥學 | 2 | 普通批次 | 295 | 306 | 301.5 |
2022 | 護理 | 護理學 | 2 | 普通專項批次 | 210 | 254.5 | 229 |
2022 | 經(jīng)濟管理 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 普通專項批次 | 245 | 287 | 251.5 |
2022 | 經(jīng)濟管理 | 勞動與社會保障 | 2 | 普通專項批次 | 245 | 268 | 268 |
2022 | 康復治療學 | 康復治療學 | 2 | 普通專項批次 | 165 | 226 | 171 |
2022 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 3 | 普通專項批次 | 280 | 283 | 283 |
2022 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 普通專項批次 | 255 | 323 | 262 |
2022 | 藥學 | 藥學 | 2 | 普通專項批次 | 205 | 263 | 218 |
2022 | 醫(yī)學 | 眼視光學 | 2 | 普通專項批次 | 195 | 196 | 196 |
2022 | 醫(yī)學 | 健康服務與管理 | 2 | 普通專項批次 | 195 | 195 | 165 |
2022 | 醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 普通專項批次 | 215 | 302 | 248 |
2022 | 醫(yī)學影像技術 | 醫(yī)學影像技術 | 2 | 普通專項批次 | 225 | 310 | 278 |
2022 | 中藥學 | 中藥學 | 2 | 普通專項批次 | 295 | 297.5 | 297.5 |
點擊展開