通過專業(yè)對照表。各省統(tǒng)招專升本一般會發(fā)布本專科專業(yè)對照表,有時候也稱專升本專業(yè)對接表、專升本本專科專業(yè)對應(yīng)目錄,考生報哪個省份的專升本就去查看哪個省份的對照表,各省份的不一樣。
陜西專升本專業(yè)對照表部分參考:
| 本科專業(yè)代碼 | 本科專業(yè)名稱 | 對應(yīng)高職專業(yè)名稱 |
| 1 | 電子商務(wù)(文) | 電子商務(wù) |
| 電子商務(wù)技術(shù) | ||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
| 國際貿(mào)易實務(wù) | ||
| 跨境電子商務(wù) | ||
| 民航運輸 | ||
| 民航運輸服務(wù) | ||
| 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | ||
| 市場營銷 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)營銷 | ||
| 物流管理 | ||
| 現(xiàn)代物流管理 | ||
| 物流信息技術(shù) | ||
| 藥品服務(wù)與管理 | ||
| 藥品經(jīng)營與管理 | ||
| 醫(yī)藥營銷 | ||
| 軟件技術(shù) | ||
| 移動商務(wù) | ||
| 2 | 工程管理(文) | 安全技術(shù)與管理 |
| 測繪地理信息技術(shù) | ||
| 測繪工程技術(shù) | ||
| 道路橋梁工程技術(shù) | ||
| 道路與橋梁工程技術(shù) | ||
| 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | ||
| 地球物理勘探技術(shù) | ||
| 地下工程與隧道工程技術(shù) | ||
| 地下與隧道工程技術(shù) | ||
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | ||
| 高等級公路維護(hù)與管理 | ||
| 給排水工程技術(shù) | ||
| 工程測量技術(shù) | ||
| 工程地質(zhì)勘查 | ||
| 工程監(jiān)理 | ||
| 工程造價 | ||
| 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | ||
| 基礎(chǔ)工程技術(shù) | ||
| 建設(shè)工程管理 | ||
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | ||
| 建設(shè)項目信息化管理 | ||
| 建筑電氣工程技術(shù) | ||
| 建筑工程管理 | ||
| 建筑工程技術(shù) | ||
| 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | ||
| 建筑設(shè)備工程技術(shù) | ||
| 建筑智能化工程技術(shù) | ||
| 礦井通風(fēng)與安全 | ||
| 樓宇智能化工程技術(shù) | ||
| 煤田地質(zhì)與勘查技術(shù) | ||
| 攝影測量與遙感技術(shù) | ||
| 市政工程技術(shù) | ||
| 水環(huán)境智能監(jiān)測與治理 | ||
| 水利工程 | ||
| 水利工程監(jiān)理 | ||
| 水利機(jī)電設(shè)備智能管理 | ||
| 水利水電工程管理 | ||
| 水利水電工程技術(shù) | ||
| 水利水電建筑工程 | ||
| 土木工程檢測技術(shù) | ||
| 物業(yè)管理 | ||
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | ||
| 消防工程技術(shù) | ||
| 油氣儲運技術(shù) | ||
| 3 | 工程造價(文) | 道路橋梁工程技術(shù) |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | ||
| 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | ||
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | ||
| 工程造價 | ||
| 建設(shè)工程管理 | ||
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | ||
| 建筑工程技術(shù) | ||
| 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | ||
| 物業(yè)管理 | ||
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | ||
| 4 | 人力資源管理(文) | 高速鐵路動車乘務(wù) |
| 高速鐵路客運乘務(wù) | ||
| 工商企業(yè)管理 | ||
| 交通運營管理 | ||
| 酒店管理 | ||
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | ||
| 空中乘務(wù) | ||
| 旅游管理 | ||
| 人力資源管理 | ||
| 社會福利事業(yè)管理 | ||
| 5 | 新聞學(xué)(文) | 傳播與策劃 |
| 廣播影視節(jié)目制作 | ||
| 攝影攝像技術(shù) | ||
| 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | ||
| 新聞采編與制作 | ||
| 6 | 英語(文) | 旅游英語 |
| 商務(wù)英語 | ||
| 應(yīng)用英語 | ||
| 英語教育 |
新疆專升本專業(yè)對照表部分參考:
| 2023年普通高等教育專升本考試招生本、??茖I(yè)對應(yīng)目錄 | |||
| 本科專業(yè) 代碼 |
本科專業(yè)名稱 | (高職)???br />專業(yè)代碼 | (高職)???br />專業(yè)名稱 |
| 080801 | 自動化 | 530106 | 水電站機(jī)電設(shè)備與自動化 |
| 560101 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | ||
| 560102 | 機(jī)械制造與自動化 | ||
| 560201 | 自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 | ||
| 560304 | 智能控制技術(shù) | ||
| 560308 | 電梯工程技術(shù) | ||
| 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ||
| 560302 | 電氣自動化技術(shù) | ||
| 560303 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | ||
| 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | ||
| 600106 | 鐵道信號自動控制 | ||
| 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 600106 | 鐵道信號自動控制 |
| ? | ? | 610201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| ? | ? | 610202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| ? | ? | 610203 | 計算機(jī)信息管理 |
| ? | ? | 610205 | 軟件技術(shù) |
| ? | ? | 610211 | 信息安全與管理 |
| ? | ? | 610212 | 移動應(yīng)用開發(fā) |
| ? | ? | 610213 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 |
| ? | ? | 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) |
| ? | ? | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
| ? | ? | 610216 | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) |
| ? | ? | 610217 | 人工智能技術(shù)服務(wù) |
| ? | ? | 670411 | 電子競技運動與管理 |
| ? | ? | 630802 | 移動商務(wù) |
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 610115 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
| ? | ? | 610201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| ? | ? | 610202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| ? | ? | 610211 | 信息安全與管理 |
| ? | ? | 610213 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 |
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 510103 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 |
| ? | ? | 600201 | 智能交通技術(shù)運用 |
| ? | ? | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| ? | ? | 610201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| ? | ? | 610307 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) |
| ? | ? | 680702 | 安全防范技術(shù) |
黑龍江專升本專業(yè)對照表部分參考:
| 報名點代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 擬對接本科專業(yè)類別代碼 | 擬對接本科專業(yè)類別名稱 |
| 101 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電廠熱工自動化技術(shù) | 3 | 21 | 能源與動力工程 |
| 101 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電廠熱能動力裝置 | 3 | 21 | 能源與動力工程 |
| 101 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 火電廠集控運行 | 3 | 21 | 能源與動力工程 |
| 101 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
| 101 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化技術(shù) | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
| 101 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 供用電技術(shù) | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
| 103 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 3 | 18 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
| 103 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 18 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
| 103 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 3 | 18 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
| 103 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 工程造價 | 3 | 25 | 土木工程 |
| 103 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 電子商務(wù) | 3 | 50 | 電子商務(wù) |
| 103 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 廣告設(shè)計與制作 | 3 | 53 | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 103 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 53 | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 103 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 游戲設(shè)計 | 3 | 53 | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 110 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 3 | 49 | 旅游管理 |
| 110 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 3 | 49 | 旅游管理 |
| 110 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 49 | 旅游管理 |
| 110 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 鐵道交通運營管理 | 3 | 20 | 交通運輸、車輛工程 |
| 110 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 20 | 交通運輸、車輛工程 |
| 110 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 資產(chǎn)評估與管理 | 3 | 1 | 財政學(xué)、金融學(xué) |
| 110 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 市場營銷 | 3 | 46 | 工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟(jì)與管理 |
| 110 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 旅游英語 | 3 | 9 | 英語、商務(wù)英語 |
| 110 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 53 | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 110 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 53 | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 110 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 3 | 5 | 教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 樂器制造與維護(hù) | 3 | 52 | 音樂學(xué)、音樂表演 |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 鋼琴調(diào)律 | 3 | 52 | 音樂學(xué)、音樂表演 |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 音樂表演 | 3 | 52 | 音樂學(xué)、音樂表演 |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 音樂制作 | 3 | 52 | 音樂學(xué)、音樂表演 |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 3 | 52 | 音樂學(xué)、音樂表演 |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 3 | 52 | 音樂學(xué)、音樂表演 |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 戲劇影視表演 | 3 | 52 | 音樂學(xué)、音樂表演 |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 戲曲表演 | 3 | 52 | 音樂學(xué)、音樂表演 |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 表演藝術(shù) | 3 | 52 | 音樂學(xué)、音樂表演 |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 曲藝表演 | 3 | 52 | 音樂學(xué)、音樂表演 |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 新聞采編與制作 | 3 | 8 | 漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)(新聞) |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 播音與主持 | 3 | 8 | 漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)(新聞) |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 8 | 漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)(新聞) |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 攝影攝像技術(shù) | 3 | 53 | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 廣告設(shè)計與制作 | 3 | 53 | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 3 | 53 | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 53 | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 53 | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 3 | 53 | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 影視動畫 | 3 | 53 | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 書畫藝術(shù) | 3 | 51 | 美術(shù)學(xué) |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 音樂教育 | 3 | 52 | 音樂學(xué)、音樂表演 |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)教育 | 3 | 51 | 美術(shù)學(xué) |
| 111 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 3 | 5 | 教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 |
點擊展開








快速登記報名











快速登記報名






