湖南城市學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院簡(jiǎn)介
湖南城市學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院是代表學(xué)校管理繼續(xù)教育的職能部門。學(xué)院依托學(xué)校優(yōu)良的辦學(xué)條件和雄厚的辦學(xué)實(shí)力,根據(jù)社會(huì)對(duì)人才培養(yǎng)的需求,開(kāi)展成人高等教育、高等教育自學(xué)考試及崗位培訓(xùn)等工作,以規(guī)范的教育管理、優(yōu)秀的教學(xué)服務(wù)為保障,推動(dòng)繼續(xù)教育從數(shù)量規(guī)模型向質(zhì)量效益型、學(xué)歷教育型向非學(xué)歷教育培訓(xùn)型轉(zhuǎn)變,努力創(chuàng)建具有湖南城市學(xué)院特色的繼續(xù)教育品牌。學(xué)校多次獲得“湖南省高等教育自學(xué)考試工作先進(jìn)單位”、“湖南省普通高校成人教育先進(jìn)單位”等稱號(hào)。2015年,我校獲湖南省高等教育自學(xué)考試指導(dǎo)委員會(huì)確定為省級(jí)“學(xué)習(xí)服務(wù)中心”,現(xiàn)有成教學(xué)生5000多人,自考生1000多人。學(xué)院下設(shè)辦公室、學(xué)歷中心和繼續(xù)教育培訓(xùn)中心。
辦學(xué)條件
學(xué)?,F(xiàn)有校園面積1415畝,建筑面積58萬(wàn)平方米。擁有固定資產(chǎn)14.58億元。紙質(zhì)圖書(shū)藏書(shū)189萬(wàn)冊(cè),電子圖書(shū)234萬(wàn)冊(cè)。教職工1381人,其中專任教師1115人,教授134人,博士335人,有教育部本科教指委委員、新世紀(jì)優(yōu)秀人才、國(guó)務(wù)院特殊津貼專家等國(guó)家級(jí)和省級(jí)以上高層次人才124人(次)?!半p師雙能”型教師占比超過(guò)50%。學(xué)校設(shè)有13個(gè)二級(jí)學(xué)院,51個(gè)本科專業(yè),以工為主,涵蓋理、工、文、管、教、藝、經(jīng)等多個(gè)學(xué)科。學(xué)校面向31個(gè)省、市、自治區(qū)招生,現(xiàn)有全日制本科生18600余人。
成考招生專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)分類 |
---|---|---|---|
1 | 音樂(lè)學(xué)(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
2 | 音樂(lè)表演(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
3 | 美術(shù)學(xué)(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
4 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
5 | 工程造價(jià)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
6 | 建筑工程管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
8 | 道路橋梁工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
9 | 建筑工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
10 | 旅游管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
11 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
12 | 工商管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
13 | 旅游管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
14 | 工程造價(jià)(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
15 | 工程造價(jià)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
16 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(高起本) | 高起本 | 藝術(shù)類 |
17 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(高起本) | 高起本 | 文史類 |
18 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(專升本) | 專升本 | 文史類 |
19 | 財(cái)務(wù)管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
20 | 財(cái)務(wù)管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
21 | 英語(yǔ)(專升本) | 專升本 | 文史類 |
22 | 英語(yǔ)(高起本) | 高起本 | 文史類 |
23 | 建筑學(xué)(高起本) | 高起本 | 理工類 |
24 | 建筑學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
25 | 土木工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
26 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
27 | 工程管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
28 | 工程管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
29 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
30 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高起本) | 高起本 | 理工類 |
31 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(專升本) | 專升本 | 理工類 |
32 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(高起本) | 高起本 | 理工類 |
33 | 人力資源管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
34 | 人力資源管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
35 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
36 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
37 | 商務(wù)英語(yǔ)(專升本) | 專升本 | 文史類 |
38 | 廣告學(xué)(專升本) | 專升本 | 文史類 |
39 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(專升本) | 專升本 | 理工類 |
40 | 電子信息工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
41 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
42 | 信息與計(jì)算科學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
43 | 物理學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
44 | 電子科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
45 | 通信工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
46 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
47 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
48 | 給排水科學(xué)與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
49 | 測(cè)繪工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
50 | 環(huán)境工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
51 | 化學(xué)工程與工藝(專升本) | 專升本 | 理工類 |
52 | 交通工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
53 | 生物工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
54 | 水利水電工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
55 | 地理信息科學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
56 | 機(jī)械電子工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
57 | 高分子材料與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
58 | 光電信息科學(xué)與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
59 | 網(wǎng)絡(luò)工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
60 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
61 | 城市地下空間工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
62 | 風(fēng)景園林(專升本) | 專升本 | 理工類 |
63 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
64 | 信息管理與信息系統(tǒng)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
65 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
66 | 城市管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
67 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
68 | 體育教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
辦學(xué)模式
學(xué)校堅(jiān)持立德樹(shù)人標(biāo)準(zhǔn),重視教育教學(xué)改革,推進(jìn)校企合作、產(chǎn)教融合,創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式。以高素質(zhì)應(yīng)用型人才培養(yǎng)為目標(biāo),構(gòu)建了“1234”應(yīng)用型人才培養(yǎng)體系。即:以學(xué)生能力培養(yǎng)為主線,將思想政治教育、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育貫穿人才培養(yǎng)全過(guò)程,通過(guò)基礎(chǔ)能力課程、專業(yè)能力課程、發(fā)展能力課程三大課程模塊,達(dá)到“實(shí)基礎(chǔ)、重應(yīng)用、有特色、高素質(zhì)”四個(gè)方面的培養(yǎng)要求。與企業(yè)合作建立了艾華學(xué)院、奧士康班、五礦二十三冶“訂單式”班、遠(yuǎn)大住工學(xué)院等,采用校企“3+1”或“3+0.5+0.5”等人才培養(yǎng)模式改革,全面提升人才培養(yǎng)質(zhì)量。
在新的歷史起點(diǎn)上,學(xué)校將高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟,全面落實(shí)全國(guó)全省教育大會(huì)和新時(shí)代全國(guó)高等學(xué)校本科教育工作會(huì)議精神,全面振興本科教育,全力推進(jìn)“雙一流”建設(shè),深化改革、激發(fā)活力、挖掘潛力、傳導(dǎo)壓力,提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,為建設(shè)特色鮮明的高水平應(yīng)用型大學(xué)不懈奮斗。