云南農(nóng)業(yè)大學(xué)職業(yè)與繼續(xù)教育學(xué)院簡介
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)職業(yè)與繼續(xù)教育學(xué)院是學(xué)校成人高等教育計劃、招生、教學(xué)的管理機(jī)構(gòu)。云南農(nóng)業(yè)大學(xué)于1981年恢復(fù)舉辦成人教育,分別于1982年、1983年、1987年、1993年成立“云南省農(nóng)業(yè)干部進(jìn)修中心”、“云南農(nóng)業(yè)大學(xué)干部培訓(xùn)部”、“云南農(nóng)業(yè)大學(xué)函授部”、“云南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)師范部”;1994年,“干部培訓(xùn)部”、“師范部”、“函授部”合并成立“云南農(nóng)業(yè)大學(xué)成人教育學(xué)院”;2003年,成立“繼續(xù)教育學(xué)院”,“成人教育學(xué)院”與“繼續(xù)教育學(xué)院”實行兩塊牌子、一套班子辦公;2006年,更名“職業(yè)與繼續(xù)教育學(xué)院”。
全院在職人員18人,其中正高級職稱1人,副高級職稱5人,中級職稱等7人。學(xué)院自1988年舉辦成人高等學(xué)歷教育以來,開設(shè)有植物生產(chǎn)類、動物生產(chǎn)類、工程技術(shù)類、產(chǎn)品加工類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、管理學(xué)類等成人高等學(xué)歷教育本專科專業(yè)66個。學(xué)院長期堅持“立足基層、服務(wù)三農(nóng)”的辦學(xué)方向,努力為云南農(nóng)業(yè)和農(nóng)村基層培養(yǎng)了10萬余人的專門人才(其中成人高等學(xué)歷教育本專科畢業(yè)學(xué)生4萬余人),積極發(fā)揮了農(nóng)業(yè)高校成人教育服務(wù)社會、構(gòu)建終身教育體系的人才培養(yǎng)功能。
成考招生專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)分類 |
---|---|---|---|
1 | 植物保護(hù)(高升專) | 高起專 | 農(nóng)科類 |
2 | 給排水工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
3 | 工程造價(高升專) | 高起專 | 理工類 |
4 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)(高升專) | 高起專 | 農(nóng)科類 |
5 | 建筑裝飾工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
6 | 建筑工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
7 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(高升專) | 高起專 | 農(nóng)科類 |
8 | 食品營養(yǎng)與檢測(高升專) | 高起專 | 理工類 |
9 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
10 | 茶葉生產(chǎn)加工技術(shù)(高升專) | 高起專 | 農(nóng)科類 |
11 | 生物技術(shù)及應(yīng)用(高升專) | 高起專 | 理工類 |
12 | 園林技術(shù)(高升專) | 高起專 | 農(nóng)科類 |
13 | 園藝技術(shù)(高升專) | 高起專 | 農(nóng)科類 |
14 | 汽車運(yùn)用技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
15 | 汽車檢測與維修技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
16 | 林業(yè)技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
17 | 水利水電工程管理(高升專) | 高起專 | 理工類 |
18 | 食品加工技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
19 | 煙草栽培技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
20 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
21 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
22 | 畜牧獸醫(yī)(高升專) | 高起專 | 農(nóng)科類 |
23 | 作物生產(chǎn)技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
24 | 會計(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
25 | 電子商務(wù)(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
26 | 物流管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
27 | 行政管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
28 | 經(jīng)濟(jì)管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
29 | 法律事務(wù)(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
30 | 農(nóng)村行政管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
31 | 環(huán)境科學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
32 | 法學(xué)(專升本) | 專升本 | 法學(xué)類 |
33 | 會計學(xué)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
34 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
35 | 土地資源與管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
36 | 工程造價(專升本) | 專升本 | 理工類 |
37 | 工程管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
38 | 行政管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
39 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
40 | 食品科學(xué)與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
41 | 給排水科學(xué)與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
42 | 車輛工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
43 | 土木工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
44 | 水利水電工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
45 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
46 | 植物保護(hù)(專升本) | 專升本 | 農(nóng)科類 |
47 | 林學(xué)(專升本) | 專升本 | 農(nóng)科類 |
48 | 園林(專升本) | 專升本 | 農(nóng)科類 |
49 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(專升本) | 專升本 | 農(nóng)科類 |
50 | 煙草(專升本) | 專升本 | 農(nóng)科類 |
51 | 園藝(專升本) | 專升本 | 農(nóng)科類 |
52 | 農(nóng)學(xué)(專升本) | 專升本 | 農(nóng)科類 |
53 | 動物醫(yī)學(xué)(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 |
54 | 動物科學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
55 | 電子商務(wù)(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
56 | 車輛工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
57 | 動物醫(yī)學(xué)(高起本) | 高起本 | 醫(yī)學(xué)類 |
58 | 水利水電工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
59 | 蠶桑技術(shù)(高升專) | 高起專 | 農(nóng)科類 |
60 | 國土資源管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
61 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
62 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
學(xué)院下設(shè)綜合辦公室、黨群辦公室、教學(xué)辦公室、招生辦公室、培訓(xùn)辦公室、農(nóng)業(yè)教育研究所6個科室,承擔(dān)云南農(nóng)業(yè)大學(xué)成人高等學(xué)歷教育、繼續(xù)教育、云南省中等職業(yè)教育師資培訓(xùn)基地、云南省農(nóng)業(yè)教育研究會、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)教育研究所、《農(nóng)業(yè)教育研究》期刊、云南省農(nóng)村婦女聯(lián)合會科技致富帶頭人培訓(xùn)基地、云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)教育集團(tuán)、云南省農(nóng)業(yè)干部培訓(xùn)中心等管理工作,既是成人教育、培訓(xùn)教育、職業(yè)教育職能管理部門,又是辦學(xué)實體。