江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院概況
江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院是經(jīng)江蘇省人民政府批準的省屬公辦全日制普通高等學校,具有50年的辦學歷史,地處蘇北中心城市、開國總理周恩來的故鄉(xiāng)――淮安。
江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院教學建設
目前,學院占地面積812畝,建筑面積24.76萬平方米,固定資產(chǎn)逾6億元,教學儀器設備總值6700萬元,圖書館館藏紙質(zhì)圖書67.4萬冊、電子圖書9000GB。
現(xiàn)有全日制在校生8308人,教職工470人,專任教師377人,正高職稱18人,副高職稱119人,具有博士、碩士學位教師167人,“雙師”素質(zhì)專業(yè)教師比例達80%。
在半個世紀的辦學歷程中,學院為社會輸送了近5萬名高素質(zhì)技能型專門人才,廣受社會贊譽。
江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院人才培養(yǎng)
近年來,學院堅持“立足江蘇、輻射全國、服務地方、服務社會”的辦學定位,著力調(diào)整和改善專業(yè)結(jié)構(gòu)。
學院目前設有會計系、經(jīng)濟貿(mào)易系、工商管理系、人文法律系、應用外語系、機械與電子工程系、糧食工程與管理系、計算機技術(shù)與藝術(shù)設計系、基礎(chǔ)教學部、思想政治理論課教學科研部等10個系(部),開設會計、市場營銷、國際貿(mào)易實務、工商企業(yè)管理、金融保險、法律事務、糧食工程、機電一體化技術(shù)等30余個專業(yè)。
與南京財經(jīng)大學、南京航空航天大學、南京審計學院等高校合作開展“升本”或“接本”教育,與蘭州大學合作開展現(xiàn)代遠程教育。
在著力培養(yǎng)“腦子靈、懂管理、善經(jīng)營、會動手、身心好、討人喜”的高素質(zhì)技能型專門人才的實踐中,不斷創(chuàng)新校企合作辦學模式、工學結(jié)合與理實一體的人才培養(yǎng)模式,深入推進高職教育教學改革,全面提高學院辦學質(zhì)量。
江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院招生對象
參加2020年普通高校招生全國統(tǒng)一考試的考生。
江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院報考條件
江蘇考生:文、理科統(tǒng)招類考生必測科目成績均須達到合格(或C級及以上等級),即5合格;藝術(shù)類考生七門學業(yè)水平必測科目成績中不合格(或D級)科目不得超過三門。跨省考生:以所在省(區(qū)、市)政策規(guī)定為準。
江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院報名方式
畢業(yè)生需在原高中院校填報志愿,參加全國高中統(tǒng)一考試,達到錄取標準的學生可收到錄取通知書。
江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院注意事項
考生本人應本著誠信的原則參加考試,提供材料必須真實有效。如有弄虛作假者,一經(jīng)查實,將取消其招生錄取資格。
江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院招生計劃
2019年普高統(tǒng)招專業(yè)計劃(招生代碼:1352)  | ||||||
序號  | 國標代碼  | 專業(yè)名稱  | 計劃  | 文科  | 理科  | 備注  | 
1  | 630302  | 會計  | 33  | 12  | 21  | 
  | 
2  | 630501  | 國際貿(mào)易實務  | 11  | 4  | 7  | 
  | 
3  | 630701  | 市場營銷  | 15  | 6  | 9  | 
  | 
4  | 630801  | 電子商務  | 12  | 4  | 8  | 
  | 
5  | 630601  | 工商企業(yè)管理  | 15  | 6  | 9  | 
  | 
6  | 630301  | 財務管理  | 15  | 6  | 9  | 
  | 
7  | 630201  | 金融管理  | 14  | 5  | 9  | 
  | 
8  | 630209  | 互聯(lián)網(wǎng)金融  | 15  | 6  | 9  | 新增專業(yè)  | 
9  | 600405  | 空中乘務  | 15  | 6  | 9  | 
  | 
10  | 670202  | 商務英語  | 14  | 5  | 9  | 
  | 
11  | 680503  | 法律事務  | 11  | 4  | 7  | 
  | 
12  | 610210  | 數(shù)字媒體應用技術(shù)  | 15  | 5  | 10  | 
  | 
13  | 690306  | 幼兒發(fā)展與健康管理  | 13  | 5  | 8  | 新增專業(yè)  | 
14  | 600606  | 城市軌道交通運營管理  | 13  | 4  | 9  | 
  | 
15  | 610202  | 計算機網(wǎng)絡技術(shù)  | 15  | 5  | 10  | 
  | 
16  | 610215  | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用  | 12  | 4  | 8  | 新增專業(yè)  | 
17  | 590107  | 食品營養(yǎng)與檢測  | 15  | 5  | 10  | 
  | 
2019年與本科“3+2”分段培養(yǎng)計劃(招生代碼:1488)  | ||||||
序號  | 國標代碼  | 專業(yè)名稱  | 計劃  | 文科  | 理科  | 備注  | 
1  | 630302  | 會計(與淮陰工學院分段培養(yǎng))  | 30  | 13  | 17  | 
  | 
2  | 630301  | 財務管理(與淮陰師范學院分段培養(yǎng))  | 45  | 19  | 26  | 
  | 
2019年藝術(shù)類專業(yè)招生計劃(招生代碼:1352)  | ||||||
序號  | 國標代碼  | 專業(yè)名稱  | 計劃  | 文科  | 理科  | 備注  | 
1  | 650102  | 視覺傳播設計與制作  | 23  | ——  | ——  | 
  | 
2  | 650103  | 廣告設計與制作  | 22  | ——  | ——  | 
  | 
2019年普高注冊專業(yè)計劃(招生代碼:1352)  | ||||||
序號  | 國標代碼  | 專業(yè)名稱  | 計劃  | 文科  | 理科  | 備注  | 
1  | 630303  | 審計  | 30  | 15  | 15  | 
  | 
2  | 630304  | 會計信息管理  | 55  | 27  | 28  | 
  | 
3  | 630402  | 統(tǒng)計與會計核算  | 40  | 20  | 20  | 
  | 
4  | 630802  | 移動商務  | 30  | 15  | 15  | 
  | 
5  | 600112  | 高速鐵路客運乘務  | 13  | 6  | 7  | 
  | 
6  | 630903  | 物流管理  | 20  | 10  | 10  | 
  | 
7  | 640101  | 旅游管理  | 16  | 8  | 8  | 
  | 
8  | 670203  | 應用英語  | 30  | 15  | 15  | 
  | 
9  | 680501  | 司法助理  | 30  | 15  | 15  | 
  | 
10  | 540502  | 工程造價  | 24  | 12  | 12  | 
  | 
11  | 560103  | 數(shù)控技術(shù)  | 30  | 15  | 15  | 
  | 
12  | 560113  | 模具設計與制造  | 30  | 15  | 15  | 
  | 
13  | 560301  | 機電一體化技術(shù)  | 37  | 18  | 19  | 
  | 
14  | 560302  | 電氣自動化技術(shù)  | 30  | 15  | 15  | 
  | 
15  | 560702  | 汽車檢測與維修技術(shù)  | 26  | 13  | 13  | 
  | 
16  | 610101  | 電子信息工程技術(shù)  | 30  | 15  | 15  | 
  | 
17  | 610201  | 計算機應用技術(shù)  | 40  | 20  | 20  | 
  | 
18  | 590204  | 藥品質(zhì)量與安全  | 30  | 15  | 15  | 
  | 
19  | 590401  | 糧食工程技術(shù)  | 30  | 15  | 15  | 
  | 
江蘇省外招生計劃
| 地區(qū) | 計劃 | 
| 河北 | 50 | 
| 山西 | 127 | 
| 內(nèi)蒙 | 50 | 
| 浙江 | 30 | 
| 安徽 | 280 | 
| 江西 | 140 | 
| 山東 | 30 | 
| 河南 | 180 | 
| 湖南 | 60 | 
| 廣東 | 12 | 
| 廣西 | 162 | 
| 海南 | 5 | 
| 四川 | 130 | 
| 貴州 | 260 | 
| 云南 | 140 | 
| 西藏 | 50 | 
| 陜西 | 50 | 
| 甘肅 | 186 | 
| 青海 | 100 | 



快速登記報名
快速登記報名
所屬分類:航空類


































姓名:
電話:
Q Q:
籍貫:
學歷:
專業(yè):
是否申請平臺資助: