上饒師范學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院簡(jiǎn)介
上饒師范學(xué)院地處閩、浙、贛、皖四省交界的上饒市,坐落在聞名中外的上饒集中營(yíng)舊址南麓,緊鄰浙贛鐵路、橫南鐵路、320國(guó)道和滬昆高速公路,滬昆高鐵和京福高鐵在上饒交匯,三清山機(jī)場(chǎng)已開(kāi)通北京、成都、青島、深圳、佛山等航線,交通極為便利,是具有深厚文化底蘊(yùn)和革命傳統(tǒng)的贛東北地區(qū)一所全日制本科師范院校。
辦學(xué)條件
校園占地面積1116畝,規(guī)劃面積1500畝,校舍建筑總面積38萬(wàn)平方米,圖書136.6萬(wàn)冊(cè),教學(xué)儀器總值12150萬(wàn)元。
師資力量
目前,學(xué)校全日制在校學(xué)生17020人,各類成教生近5000人。在編教職工925人,有專任教師722人,其中教授58人、副教授200人。教師隊(duì)伍中,有享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家5人,贛鄱英才555工程領(lǐng)軍人才培養(yǎng)計(jì)劃人選1人,省政府特殊津貼專家2人,省高校教學(xué)名師6人,省高校中青年學(xué)科帶頭人10人,省高校中青年骨干教師28人,新世紀(jì)百千萬(wàn)人才工程省級(jí)人選14人,兼職博導(dǎo)1人,兼職碩導(dǎo)20人。
成考招生專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)分類 |
---|---|---|---|
1 | 美術(shù)學(xué)(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
2 | 歷史學(xué)(專升本) | 專升本 | 文史類 |
3 | 新聞學(xué)(專升本) | 專升本 | 文史類 |
4 | 化學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
5 | 物理學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
6 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
7 | 信息管理與信息系統(tǒng)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
8 | 心理學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
9 | 生物科學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
10 | 地理科學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
11 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
12 | 思想政治教育(專升本) | 專升本 | 法學(xué)類 |
13 | 化學(xué)教育(高升專) | 高起專 | 教育類 |
14 | 物理教育(高升專) | 高起專 | 教育類 |
15 | 英語(yǔ)教育(高升專) | 高起專 | 教育類 |
16 | 數(shù)學(xué)教育(高升專) | 高起專 | 教育類 |
17 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(專升本) | 專升本 | 文史類 |
18 | 語(yǔ)文教育(高升專) | 高起專 | 教育類 |
19 | 學(xué)前教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
20 | 學(xué)前教育(高升專) | 高起專 | 教育類 |
21 | 會(huì)計(jì)(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
22 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
23 | 音樂(lè)學(xué)(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
24 | 音樂(lè)學(xué)(高起本) | 高起本 | 藝術(shù)類 |
25 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(高起本) | 高起本 | 文史類 |
26 | 旅游管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
27 | 旅游管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
28 | 旅游管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
29 | 電子商務(wù)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
30 | 電子商務(wù)(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
31 | 公共事業(yè)管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
32 | 公共事業(yè)管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
33 | 會(huì)計(jì)學(xué)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
34 | 會(huì)計(jì)學(xué)(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
35 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
36 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
37 | 工商管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
38 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
39 | 小學(xué)教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
40 | 小學(xué)教育(高升專) | 高起專 | 教育類 |
41 | 小學(xué)教育(高起本) | 高起本 | 教育類 |
42 | 法學(xué)(專升本) | 專升本 | 法學(xué)類 |
43 | 法學(xué)(高起本) | 高起本 | 法學(xué)類 |
44 | 英語(yǔ)(專升本) | 專升本 | 文史類 |
45 | 英語(yǔ)(高起本) | 高起本 | 文史類 |
46 | 環(huán)境科學(xué)(高起本) | 高起本 | 理工類 |
47 | 環(huán)境科學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
48 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
49 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高起本) | 高起本 | 理工類 |
50 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
51 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(高起本) | 高起本 | 理工類 |
52 | 光電信息科學(xué)與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
53 | 光電信息科學(xué)與工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
辦學(xué)實(shí)力
設(shè)有15個(gè)二級(jí)學(xué)院以及現(xiàn)代教育技術(shù)與實(shí)驗(yàn)中心、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心、圖書館、學(xué)報(bào)編輯部等教學(xué)教輔機(jī)構(gòu),以及朱子學(xué)研究所、哲學(xué)研究所、語(yǔ)言文字學(xué)研究所、方志敏研究中心、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)研究所、有機(jī)化學(xué)研究所、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、贛東北經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究所、書法教育研究所、教育經(jīng)濟(jì)研究所、美國(guó)文化研究所和南方油茶科學(xué)研究所等科研機(jī)構(gòu)。有省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科5個(gè),江西省2011協(xié)同創(chuàng)新中心1個(gè),江西省高校科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè),省高校人文社科重點(diǎn)研究基地1個(gè),江西省文化藝術(shù)科學(xué)重點(diǎn)研究基地1個(gè),省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè),江西高校實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心3個(gè)。學(xué)校教學(xué)科研設(shè)施較為完善,擁有數(shù)字化校園網(wǎng)絡(luò)、各專業(yè)實(shí)驗(yàn)室、語(yǔ)音室、多媒體教室、體育館、標(biāo)準(zhǔn)塑膠田徑場(chǎng)等先進(jìn)的教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)施。近5年來(lái),學(xué)院教師共承擔(dān)國(guó)家和省(部)級(jí)科學(xué)研究項(xiàng)目332項(xiàng),出版專著56部,在省級(jí)以上刊物發(fā)表學(xué)術(shù)論文1898篇,有28項(xiàng)科研成果獲廳級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)。
2020年我院繼續(xù)面向社會(huì)各界招收成人教育本專科新生,熱忱歡迎廣大考生踴躍報(bào)考我院!